What are patents' official fees for a student in MENA countries?

Egypt Qatar
EGP QAR
1st annuity - -
2nd annuity 2 100
3rd annuity 4 100
4th annuity 8 100
5th annuity 10 100
6th annuity 15 100
7th annuity 20 100
8th annuity 25 100
9th annuity 30 100
10th annuity 35 100
11th annuity 40 100
12th annuity 50 100
13th annuity 60 100
14th annuity 70 100
15th annuity 80 100
16th annuity 90 100
17th annuity 100 100
18th annuity 100 100
19th annuity 100 100
20th annuity 100 100
Share this Post: